Lyngby
- Betal i butik
- Levering
Lyngby Hovedgade 72E, 2800 Kgs. Lyngby
Lyngby Hovedgade 72E, 2800 Kgs. Lyngby
Energi: | 170 kcal / 709 Kj |
---|---|
Fedt: | 13,5 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 5,0 g |
Heraf sukkerarter: | 3,9 g |
Kostfibre: | 1,4 g |
Kulhydrat: | 5,2 g |
Protein: | 6,9 g |
Salt: | 0,18 g |
Birkes, Bukkehornsblade, Cashewnødder, Chili, Flåede tomater, Garam masala, Gurkemeje, Hvidløg, Ingefær, Kanel, Korianderpulver, Lakridsrod, Malt, Mandler, Nellike, Piskefløde, Rørsukker, Sort kardemomme, Stjerneanis, Sukker, Tamarind, Vand, Vegetabilsk olie, Sesamfrø, Ghee (klaret smør), Kasuri Methi (tørrede bukkehornsblade), Rosiner (kan fjernes ved at skrive i kommentar), Rød/grøn/gul/orange peberfrugt (kan fjernes ved at skrive i kommentar)
Energi: | 148 kcal / 618 Kj |
---|---|
Fedt: | 11,1 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 3,4 g |
Heraf sukkerarter: | 1,4 g |
Kostfibre: | 2,0 g |
Kulhydrat: | 5,3 g |
Protein: | 6,5 g |
Salt: | 0,23 g |
Ajwain (vortefrugt) frø, Bukkehornsblade, Chili, Flåede tomater, Garam masala, Gurkemeje, Hvidløg, Ingefær, Kokosmælk, Korianderfrø, Korianderpulver, Ristede løg, Salt, Sennepsfrø, Sort peber, Spidskommen, Tamarind, Vand, Vegetabilsk olie, Yoghurt (Laktosefri)
Energi: | 216 kcal / 903 Kj |
---|---|
Fedt: | 17,8 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 7,1 g |
Heraf sukkerarter: | 3,4 g |
Kostfibre: | 1,7 g |
Kulhydrat: | 7,0 g |
Protein: | 6,4 g |
Salt: | 0,29 g |
Ajwain (vortefrugt) frø, Cashewnødder, Chili, Fennikelfrø, Flåede tomater, Garam masala, Gurkemeje, Hvidløg, Ingefær, Korianderpulver, Løg, Mandler, Piskefløde, Ristede løg, Salt, Sort peber, Spidskommen, Stødt kardemomme, Sukker, Tamarind, Vand, Vegetabilsk olie, Sesamfrø, Ghee (klaret smør), Anisfrø, Grøn kardemomme
Energi: | 146 kcal / 611 Kj |
---|---|
Fedt: | 11,0 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 3,2 g |
Heraf sukkerarter: | 2,6 g |
Kostfibre: | 1,9 g |
Kulhydrat: | 5,3 g |
Protein: | 6,3 g |
Salt: | 0,29 g |
Ajwain (vortefrugt) frø, Bukkehornsfrø, Chili, Dyvelsdræk, Flåede tomater, Garam masala, Gurkemeje, Hele tørrede chili, Hvidløg, Ingefær, Karryblade, Kokos, Kokosmælk, Korianderpulver, Nigellafrø, Ristede løg, Salt, Sennepsfrø, Sort peber, Spidskommen, Tamarind, Vand, Vegetabilsk olie, Yoghurt (Laktosefri)
Energi: | 141 kcal / 589 Kj |
---|---|
Fedt: | 12,7 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 3,5 g |
Heraf sukkerarter: | 0,9 g |
Kostfibre: | 1,9 g |
Kulhydrat: | 3,5 g |
Protein: | 2,3 g |
Salt: | 0,37 g |
Ajwain (vortefrugt) frø, Bukkehornsblade, Chili, Flåede tomater, Garam masala, Gurkemeje, Hakket spinat, Helbladet spinat, Hvidløg, Ingefær, Korianderpulver, Piskefløde, Ristede løg, Salt, Sennepsfrø, Spidskommen, Tamarind, Vand, Vegetabilsk olie
Energi: | 197 kcal / 823 Kj |
---|---|
Fedt: | 16,7 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 4,9 g |
Heraf sukkerarter: | 2,6 g |
Kostfibre: | 1,7 g |
Kulhydrat: | 4,5 g |
Protein: | 7,2 g |
Salt: | 0,22 g |
Ajwain (vortefrugt) frø, Bukkehornsblade, Cashewnødder, Chili, Flåede tomater, Gurkemeje, Hvidløg, Ingefær, Korianderpulver, Mandler, Piskefløde, Salt, Sort peber, Spidskommen, Vand, Vegetabilsk olie, Ajwainfrø, Spidskommenfrø, Korianderblade, Klaret smør, Ingefærpulver, krydderiblanding
Energi: | 80 kcal / 334 Kj |
---|---|
Fedt: | 5,8 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,8 g |
Heraf sukkerarter: | 3,2 g |
Kostfibre: | 2,6 g |
Kulhydrat: | 4,3 g |
Protein: | 1,4 g |
Salt: | 0,15 g |
Energi: | 141 kcal / 589 Kj |
---|---|
Fedt: | 12,7 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 3,5 g |
Heraf sukkerarter: | 0,9 g |
Kostfibre: | 1,9 g |
Kulhydrat: | 3,5 g |
Protein: | 2,3 g |
Salt: | 0,37 g |
Energi: | 183 kcal / 767 Kj |
---|---|
Fedt: | 14,5 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 2,1 g |
Heraf sukkerarter: | 0,5 g |
Kostfibre: | 1,6 g |
Kulhydrat: | 8,3 g |
Protein: | 3,9 g |
Salt: | 0,12 g |
Energi: | 173 kcal / 725 Kj |
---|---|
Fedt: | 12,6 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 1,6 g |
Heraf sukkerarter: | 0,1 g |
Kostfibre: | 0,9 g |
Kulhydrat: | 9,8 g |
Protein: | 4,9 g |
Salt: | 0,85 g |
Energi: | 313 kcal / 1311 Kj |
---|---|
Fedt: | 22,7 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 5,2 g |
Heraf sukkerarter: | 1,5 g |
Kostfibre: | 2,8 g |
Kulhydrat: | 18,4 g |
Protein: | 7,7 g |
Salt: | 0,20 g |
Birkes, Cashewnødder, Kanel, Kardemomme, Kokos, Laurbærblade, Mandler, Nellike, Ristede løg, Sesamfrø, Sort kardemomme, Sort peber, Tørrede berberis bær, Tørret mynte, Vegetable oil
Energi: | 179 kcal / 748 Kj |
---|---|
Fedt: | 10,2 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 3,1 g |
Heraf sukkerarter: | 2,1 g |
Kostfibre: | 0,8 g |
Kulhydrat: | 16,0 g |
Protein: | 5,3 g |
Salt: | 0,18 g |
Energi: | 298 kcal / 1255 Kj |
---|---|
Fedt: | 6,5 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,8 g |
Heraf sukkerarter: | 4,3 g |
Kostfibre: | 0 g |
Kulhydrat: | 50 g |
Protein: | 8,1 g |
Salt: | 0,79 g |
Energi: | 176 kcal / 734 Kj |
---|---|
Fedt: | 4,4 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,7 g |
Heraf sukkerarter: | 0,0 g |
Kostfibre: | 0,0 g |
Kulhydrat: | 29,8 g |
Protein: | 3,2 g |
Salt: | 0,20 g |
Hvedemel, Gær, Olie, Water, Salt, Sesamfrø, Nigellafrø
Energi: | 210 Kcal / 882 Kj |
---|---|
Fedt: | 9,3 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,7 g |
Heraf sukkerarter: | 16,0 g |
Kostfibre: | 7,0 g |
Kulhydrat: | 21,7 g |
Protein: | 6,7 g |
Salt: | 0,33 g |
Energi: | 51 kcal / 217 kJ |
---|---|
Fedt: | 0,8 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,4 g |
Kulhydrat: | 31,4 g |
Heraf sukkerarter: | 15,6 g |
Kostfibre: | 2,6 g |
Protein: | 1,7 g |
Salt: | 2,86 g |
Energi: | 307 kcal / 1286 Kj |
---|---|
Fedt: | 8,8 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 2,6 g |
Heraf sukkerarter: | 2,3 g |
Kostfibre: | 20,5 g |
Kulhydrat: | 31,5 g |
Protein: | 0,7 g |
Salt: | 3,8 g |
Energi: | 196 kcal / 821 Kj |
---|---|
Fedt: | 6,9 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,6 g |
Heraf sukkerarter: | 15,6 g |
Kostfibre: | 2,6 g |
Kulhydrat: | 31,4 g |
Protein: | 1,7 g |
Salt: | 2,86 g |
Eddikesyre, Gulerod, Frugtjævner, Chili, Kokosnød, Korianderfrø, Spidskommen, Fennikelfrø, Bukkehornsblade, Hvidløg, Ingefær, Rørsukker, Citronsaft, Lime, Mango, Mynte, Senneps, Nigellafrø, Salt, Sukker, Tamarind, Gurkemeje, Vegetabilsk olie, Eddike, Vand
Energi: | 85 kcal / 354 Kj |
---|---|
Fedt: | 4,6 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 2,9 g |
Heraf sukkerarter: | 6,7 g |
Kostfibre: | 0,3 g |
Kulhydrat: | 6,7 g |
Protein: | 3,7 g |
Salt: | 0,54 g |
Energi: | 364 kcal / 1447 Kj |
---|---|
Fedt: | 16 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 2,8 g |
Heraf sukkerarter: | 0,5 g |
Kostfibre: | 0 g |
Kulhydrat: | 43 g |
Protein: | 7,5 g |
Salt: | 1,6 g |
Energi: | 56 kcal / 235 Kj |
---|---|
Fedt: | 1,3 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,7 g |
Heraf sukkerarter: | 3,3 g |
Kostfibre: | 0,4 g |
Kulhydrat: | 9,5 g |
Protein: | 1,5 g |
Salt: | 0,06 g |
Energi: | 102 kcal / 427 Kj |
---|---|
Fedt: | 0,2 g |
Heraf mættede fedtsyrer: | 0,1 g |
Heraf sukkerarter: | 19,8 g |
Kostfibre: | 0,8 g |
Kulhydrat: | 23,7 g |
Protein: | 0,7 g |
Salt: | 0,01 g |
Din bestilling er ensom uden varer. Lad os tilføje nogle!
Man - Søn
16:00 - 21:00
Kun lukket
24/12 and 31/12
© 2003 - 2025 Bindia. Alle rettigheder forbeholdt.