Amager
- Payonline - Pickup
- Pay in Shop
Amagerbrogade 146, 2300 Kbh. S
Amagerbrogade 146, 2300 Kbh. S
Carbo-hydrates: | 5,2 g |
---|---|
Energy: | 170 kcal / 709 Kj |
Fat: | 13,5 g |
Fiber: | 1,4 g |
Protein: | 6,9 g |
Salt: | 0,18 g |
Saturated fat: | 5,0 g |
Sugar: | 3,9 g |
Almonds, Black cardamom, Cashew, Chili, Chopped tomatoes , Cinnamon, Cloves, Coriander powder, Fenugreek leaves, Fresh cream 38%, Garam masala, Garlic, Ginger , Jaggery, Liquorice, Poppy seeds, Salt , Star anis, Sugar , Tamarind, Turmeric, Vegetable oil, Water, Seasme Seeds, Ghee,Kasuri Methi (dried Feungreek leaves), Raisins (Can be removed upon comment), Red/Green/Yellow/Orange Capsicum (Can be removed upon comment)
Carbo-hydrates: | 5,3 g |
---|---|
Energy: | 148 kcal / 618 Kj |
Fat: | 11,1 g |
Fiber: | 2,0 g |
Protein: | 6,5 g |
Salt: | 0,23 g |
Saturated fat: | 3,4 g |
Sugar: | 1,4 g |
Ajwain seeds, Black pepper, Chili, Chopped tomatoes , Coconut milk, Coriander powder, Coriander seeds, Cumin, Fenugreek leaves, Fried onions, Garam masala, Garlic, Ginger , Mustard seeds, Salt, Tamarind, Turmeric, Vegetable oil, Water, Yogurt (Lactose-Free)
Carbo-hydrates: | 7,0 g |
---|---|
Energy: | 216 kcal / 903 Kj |
Fat: | 17,8 g |
Fiber: | 1,7 g |
Protein: | 6,4 g |
Salt: | 0,29 g |
Saturated fat: | 7,1 g |
Sugar: | 3,4 g |
Ajwain seeds, Almonds, Black pepper, Cashew, Chili, Chopped tomatoes , Coriander powder, Cumin, Fennel seeds, Fresh cream 38%, Fried onions, Garam masala, Garlic, Ginger , Green cardamom powder, Onion, Salt, Sugar , Tamarind, Turmeric, Vegetable oil, Water, Seasme Seeds, Ghee, Anise Seeds, Green cardamom
Carbo-hydrates: | 5,3 g |
---|---|
Energy: | 146 kcal / 611 Kj |
Fat: | 11,0 g |
Fiber: | 1,9 g |
Protein: | 6,3 g |
Salt: | 0,29 g |
Saturated fat: | 3,2 g |
Sugar: | 2,6 g |
Ajwain seeds, Asafoetida, Black pepper, Chili, Chopped tomatoes , Coconut, Coconut milk, Coriander powder, Cumin, Curry leaves, Fenugreek seeds, Fried onions, Garam masala, Garlic, Ginger , Mustard seeds, Nigella seeds, Salt, Tamarind, Turmeric, Vegetable oil, Water, Whole dried chili, Yogurt (Lactose-Free)
Carbo-hydrates: | 3,5 g |
---|---|
Energy: | 141 kcal / 589 Kj |
Fat: | 12,7 g |
Fiber: | 1,9 g |
Protein: | 2,3 g |
Salt: | 0,37 g |
Saturated fat: | 3,5 g |
Sugar: | 0,9 g |
Ajwain seeds, Chili, Chopped spinach, Chopped tomatoes , Coriander powder, Cumin, Fenugreek leaves, Fresh cream 38%, Fried onions, Garam masala, Garlic, Ginger , Mustard seeds, Salt, Tamarind, Turmeric, Vegetable oil, Water, Whole leaf spinach
Carbo-hydrates: | 4,5 g |
---|---|
Energy: | 197 kcal / 823 Kj |
Fat: | 16,7 g |
Fiber: | 1,7 g |
Protein: | 7,2 g |
Salt: | 0,22 g |
Saturated fat: | 4,9 g |
Sugar: | 2,6 g |
Ajwain seeds, Almonds, Black pepper, Cashew, Chili, Chopped tomatoes , Coriander powder, Cumin, Fenugreek leaves, Fresh cream 38%, Garlic, Ginger , Salt, Turmeric, Vegetable oil, Water, Carom Seeds, Cumin Seeds, Coriander Leaves, Ghee, Ginger Powder, Garam Masala
Carbo-hydrates: | 4,3 g |
---|---|
Energy: | 80 kcal / 334 Kj |
Fat: | 5,8 g |
Fiber: | 2,6 g |
Protein: | 1,4 g |
Salt: | 0,15 g |
Saturated fat: | 0,8 g |
Sugar: | 3,2 g |
Carbo-hydrates: | 3,5 g |
---|---|
Energy: | 141 kcal / 589 Kj |
Fat: | 12,7 g |
Fiber: | 1,9 g |
Protein: | 2,3 g |
Salt: | 0,37 g |
Saturated fat: | 3,5 g |
Sugar: | 0,9 g |
Carbo-hydrates: | 8,3 g |
---|---|
Energy: | 183 kcal / 767 Kj |
Fat: | 14,5 g |
Fiber: | 1,6 g |
Protein: | 3,9 g |
Salt: | 0,12 g |
Saturated fat: | 2,1 g |
Sugar: | 0,5 g |
Carbo-hydrates: | 9,8 g |
---|---|
Energy: | 173 kcal / 725 Kj |
Fat: | 12,6 g |
Fiber: | 0,9 g |
Protein: | 4,9 g |
Salt: | 0,85g |
Saturated fat: | 1,6 g |
Sugar: | 0,1 g |
Carbo-hydrates: | 18,4 g |
---|---|
Energy: | 313 kcal / 1311 Kj |
Fat: | 22,7 g |
Fiber: | 2,8 g |
Protein: | 7,7 g |
Salt: | 0,20 g |
Saturated fat | 5,2 g |
Sugar: | 1,5 g |
Almonds, Bay leaves, Black cardamom, Black pepper, Cashew nuts, Cinnamon, Cloves, Coconut, Dried barberries, Dried mint, Fried onions, Green cardamom, Poppy seeds, Sesame seeds, Vegetable oil
Carbo-hydrates: | 16,0 g |
---|---|
Energy: | 179 kcal / 748 Kj |
Fat: | 10,2 g |
Fiber: | 0,8 g |
Protein: | 5,3 g |
Salt: | 0,18 g |
Saturated fat | 3,1 g |
Sugar: | 2,1 g |
Carbo-hydrates: | 50 g |
---|---|
Energy: | 298 kcal / 1255 Kj |
Fat: | 6,5 g |
Fiber: | 0,0 g |
Protein: | 8,1 g |
Salt: | 0,79 g |
Saturated fat: | 0,8 g |
Sugar: | 4,3 g |
Wheat flour, water, salt, yeast, garlic, kasuri methi(dried fenugreek leaves), rapeseed oil, enriched with calcium, iron, niacin, thiamine, preservative (E282)
Carbo-hydrates: | 29,8 g |
---|---|
Energy: | 176 kcal / 734 Kj |
Fat: | 4,4 g |
Fiber: | 0,0 g |
Protein: | 3,2 g |
Salt: | 0,20 g |
Saturated fat: | 0,7 g |
Sugar: | 0,0 g |
Carbo-hydrates: | 39 g |
---|---|
Energy: | 240 kcal / 1004,8 Kj |
Fat: | 6,7 g |
Fiber: | 0,0 g |
Protein: | 5,8 g |
Salt: | 0,6 g |
Saturated fat: | 0,6 g |
Sugar: | 0,2 g |
Wheat flour, water, salt, yeast, rapeseed oil, enriched with calcium, iron, niacin, thiamine, preservative (E282)
Energy: | 210 Kcal / 882 Kj |
---|---|
Fat: | 9,3 g |
Saturated fat: | 0,7 g |
Carbo-hydrates: | 21,7 g |
Sugar: | 16,0 g |
Fiber: | 7,0 g |
Protein: | 6,7 g |
Salt: | 0,33 g |
Energy: | 51 kcal / 217 kJ |
---|---|
Fat: | 0,8 g |
Saturated fat: | 0,4 g |
Carbo-hydrates: | 31,4 g |
Sugar: | 15,6 g |
Fiber: | 2,6 g |
Protein: | 1,7 g |
Salt: | 2,86 g |
Carbo-hydrates: | 31,5 g |
---|---|
Energy: | 307 kcal / 1286 Kj |
Fat: | 8,8 g |
Fiber: | 20,5 g |
Protein: | 0,7 g |
Salt: | 0,8 g |
Saturated fat: | 2,6 g |
Sugar: | 2,3 g |
Carbo-hydrates: | 31,4 g |
---|---|
Energy: | 196 kcal / 821 Kj |
Fat: | 6,9 g |
Fiber: | 2,6 g |
Protein: | 1,7 g |
Salt: | 2,86 g |
Saturated fat: | 0,6 g |
Sugar: | 15,6 g |
Acetic acid, Carrot, Cassava starch, Chili, Coconut, Coriander seeds, Cumin, Fennel seeds, Fenugreek leaves, Garlic, Ginger, Jaggery, Lemon juice, Lime, Mint, Mango, Mustard, Nigella seeds, Salt, Sugar, Tamarind, Turmeric, Vegetable oil, Vinegar, Water
Carbo-hydrates: | 6,7 g |
---|---|
Energy: | 85 kcal / 354 Kj |
Fat: | 4,6 g |
Fiber: | 0,3 g |
Protein: | 3,7 g |
Salt: | 0,54 g |
Saturated fat: | 2,9 g |
Sugar: | 6,7 g |
Carbo-hydrates: | 43 g |
---|---|
Energy: | 346 kcal / 1447 Kj |
Fat: | 16 g |
Fiber: | 0 g |
Protein: | 7,5 g |
Salt: | 1,6 g |
Saturated fat: | 2,8 g |
Sugar: | 0,5 g |
Carbo-hydrates: | 9,5 g |
---|---|
Energy: | 56 kcal / 235 Kj |
Fat: | 1,3 g |
Fiber: | 0,4 g |
Protein: | 1,5 g |
Salt: | 0,06 g |
Saturated fat: | 0,7 g |
Sugar: | 3,3 g |
Carbo-hydrates: | 23,7 g |
---|---|
Energy: | 102 kcal / 427 Kj |
Fat: | 0,2 g |
Fiber: | 0,8 g |
Protein: | 0,7 g |
Salt: | 0,01 g |
Saturated fat: | 0,1 g |
Sugar: | 19,8 g |
Your order is lonely without items. Let's add some!
Mon - Sun
16:00 - 21:00
Closed Only
24/12 & 31/12
© 2003 - 2025 Bindia. All Rights Reserved.